eSports: Com final ao estilo Interlagos 2008, Heitor Facuri Cicoti sagra-se campeão do 2º F-Vee Brazil eRace

0

Título foi decidido por um ponto e nos metros finais

Com uma final digna de comparação a Fórmula 1 em 2008, Heitor Facuri Cicoti superou Bruno Fernandes na batalha pelo título do 2º Fórmula Vee eRace, na noite de domingo (29), no circuito virtual de Interlagos. Com muita tensão envolvida, Cicoti sagrou-se campeão por apenas um ponto, após duas corridas cerebrais.
Mas a noite não começou da maneira desejada ao piloto da HFC. Isso porque seu adversário Bruno Fernandes mostrou já no qualifying ter um acerto de carro mais rápido, ao conquistar o segundo melhor tempo, enquanto Heitor não conseguiu ir além da quinta colocação no grid de largada. A pole position ficou com Álvaro Moisés.
Resultado da sessão classificatória:
Posição Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas Pontos
1 Alvaro Moises Equipe BIS I 1:58.625 -:–.— 4 1
2 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 1:58.700 0:00.073 5 0
3 Leandro Werle Factory Assault Team I 1:58.882 0:00.256 5 0
4 Juan Goncalez Karussell Race Team 1:59.248 0:00.622 4 0
5 Heitor Facuri Cicoti HFC 1:59.274 0:00.649 4 0
6 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 1:59.385 0:00.759 5 0
7 Tiago E Pereira TXRacing 1:59.618 0:00.991 4 0
8 Bruno Souza Equipe BIS I 1:59.697 0:01.071 4 0
9 Murilo Fiore Equipe BIS II 1:59.940 0:01.315 4 0
10 Thiago Procopio BenKleR Racers 2:00.637 0:02.012 4 0
11 Cristian Zuklinski CR Team 2:01.655 0:03.030 4 0
Logo na largada, Moisés manteve a ponta e foi comboiado por Fernandes. Cauteloso, Cicoti procurou não correr riscos nas primeiras voltas, mas a ânsia de ver o seu adversário disputando a vitória, o fez cometer um erro que lhe custou caro. Na terceira volta de prova, ao tentar ultrapassar Thiago Procópio, Heitor atrasou muito a freada e tocou no carro de Leandro Werle, que nada tinha a ver com a história. Com o toque, os dois pilotos caíram para o fim de pelotão, e para piorar ainda mais a sua situação, Cicoti foi considerado culpado e recebeu um drive-thru.
Com Cicoti fora da jogada, Fernandes poderia ter se contentado com o segundo lugar, que lhe dava os pontos necessários para assumir a liderança do campeonato e disputar de igual para igual a última bateria. Só que Fernandes não se acomodou, e depois de várias voltas alternando a liderança com Moisés, os dois se tocaram na saída do S do Senna, com Fernandes rodando e levando a pior, caindo para a quarta colocação.
Com os dois líderes perdendo tempo, quem chegou para disputar a vitória foi Gustavo Frigotto, que até forçou uma ultrapassagem no S do Senna, mas a sua manobra acabou sendo considerada irregular, e o piloto recebeu um drive-thru como punição. A vitória ficou então nas mãos de Álvaro Moisés, que celebrou muito o resultado após uma corrida caótica em Londrina. Murilo Fiore foi o segundo colocado, formando a dobradinha da Equipe BIS, com Tiago Pereira completando o pódio.
Resultado da primeira bateria:
Posição Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas Pontos Corrida%
1 Alvaro Moises Equipe BIS I 28:06.581 -:–.— 14 26 100
2 Murilo Fiore Equipe BIS II 28:07.875 0:01.295 14 25 100
3 Tiago E Pereira TXRacing 28:09.356 0:02.776 14 24 100
4 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 28:13.356 0:06.776 14 23 100
5 Thiago Procopio BenKleR Racers 28:14.277 0:07.697 14 22 100
6 Bruno Souza Equipe BIS I 28:22.930 0:16.350 14 21 100
7 Heitor Facuri Cicoti HFC 28:24.485 0:17.904 14 20 100
8 Cristian Zuklinski CR Team 28:29.177 0:22.597 14 19 100
9 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 28:30.608 0:24.027 14 18 100
10 Leandro Werle Factory Assault Team I 28:38.374 0:31.793 14 17 100
11 Juan Goncalez Karussell Race Team Não completou Não completou 4 0 29
Com apenas dois pontos separando Fernandes de Cicoti, a Fórmula Vee Brazil eRace partiu para a decisão. Com o grid invertido, o atual campeão Leandro Werle teve a honra de comboiar o grid pela derradeira vez. Só que a alegria do catarinense não durou muito e antes mesmo das luzes apagarem, Werle recebera um drive-thru por queima de largada. A ponta caiu então nas mãos do outro carro da Equipe BIS, pilotado por Bruno Souza.
Assim como na primeira bateria, a história se repetiu na segunda. Cicoti manteve a cautela, enquanto Fernandes partia para o ataque. Sob enorme pressão dos companheiros da Factory, Cicoti passou por bons sustos durante a corrida, principalmente com Thiago Procópio, que parecia determinado em ser o fator determinante do título. Fernandes, enquanto isso, tentava buscar Bruno Souza, mas o ritmo do piloto da Equipe BIS era fortíssimo.
O campeão só foi conhecido na última curva da última volta, assim como na disputa de Felipe Massa e Lewis Hamilton em 2008, no mesmo circuito. Enquanto Bruno Souza conquistava a sua primeira vitória, com Bruno Fernandes em segundo e Álvaro Moisés em terceiro, Heitor Facuri Cicoti subia a reta lado a lado com Thiago Procópio e Leandro Werle. Se mantivesse a quinta colocação, Cicoti era campeão, se fosse sexto, Fernandes era campeão. E em um final digno de filme, Procópio e Werle se tocam a poucos metros do fim, deixando o caminho livre para Cicoti levar o título da temporada. Bruno Fernandes ficou com o vice-campeonato e Murilo Fiore foi o terceiro colocado.
Como premiação do campeonato, Heitor Facuri Cicoti receberá um Logitech G29 e um drive day. Bruno Fernandes e Murilo Fiore também receberão um drive day.
Resultado final da segunda bateria:
Posição Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas Pontos Corrida%
1 Bruno Souza Equipe BIS I 27:56.374 -:–.— 14 26 100
2 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 27:59.060 0:02.684 14 25 100
3 Alvaro Moises Equipe BIS I 27:59.905 0:03.530 14 24 100
4 Juan Goncalez Karussell Race Team 28:10.014 0:13.638 14 23 100
5 Heitor Facuri Cicoti HFC 28:12.529 0:16.155 14 22 100
6 Murilo Fiore Equipe BIS II 28:12.857 0:16.482 14 21 100
7 Leandro Werle Factory Assault Team I 28:12.985 0:16.611 14 20 100
8 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 28:22.101 0:25.727 14 19 100
9 Thiago Procopio BenKleR Racers 28:37.621 0:41.247 14 18 100
10 Cristian Zuklinski CR Team 28:50.554 0:54.180 14 17 100
11 Tiago E Pereira TXRacing 28:55.501 0:59.127 14 16 100
Classificação final do campeonato de pilotos:
Posição Piloto Equipe Pontos Diferença Largadas Poles Vitórias Pódios
1 Heitor Facuri Cicoti HFC 272 0 12 1 2 5
2 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 271 1 12 3 2 5
3 Murilo Fiore Equipe BIS II 241 31 10 0 2 6
4 Alvaro Moises Equipe BIS I 239 33 12 1 3 5
5 Thiago Procopio BenKleR Racers 223 49 12 0 0 2
6 Leandro Werle Factory Assault Team I 220 52 10 1 1 4
7 Juan Goncalez Karussell Race Team 197 75 12 0 0 2
8 Tiago E Pereira TXRacing 181 91 10 0 0 1
9 Rogerio Santos Neto Paraguay Racing AV 159 113 8 0 0 1
10 Bruno Souza Equipe BIS I 143 129 10 0 1 1
11 Rodrigo Luiz Factory Assault Team II 123 149 8 0 0 1
12 Marcelo Canoff Canoff’s Team 108 164 6 0 0 0
13 Yuri Matias Cangaceiros Motorsports 89 183 8 0 0 0
14 Romulo Neves ClubStock 87 185 6 0 0 0
15 Wesley Batista BlackWings FSW 76 196 4 0 0 0
16 Marcos Riffel Factory Assault Team II 72 200 4 0 1 2
17 Cristian Zuklinski CR Team 71 201 4 0 0 0
18 Diogo Garcia Logitech Racing Team II 59 213 4 0 0 1
19 Tadeu Costa Logitech Racing Team I 56 216 4 0 0 0
20 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 54 218 4 0 0 0
21 Diego Said BlackWings RT 49 223 5 0 0 0
22 Hudy Nascimento Cimed Racing AV 48 224 4 0 0 0
23 Eraldo Silva Logitech Racing Team I 42 230 4 0 0 0
24 Luiz Gonzaga Filho SUB Racing 36 236 2 0 0 0
25 Jarbas Munhoz Clube do Volante 34 238 2 0 0 0
26 Welington Gandin Insanox Sports Race II 31 241 2 0 0 0
27 Paulo Conda W3 Race 30 242 2 0 0 0
28 Moises Goncalves SWR 28 244 2 0 0 0
29 Everton Menor Racelol 26 246 2 0 0 0
30 Willian Takaki Takaki Racing 25 247 2 0 0 0
31 Gabriel Caveghagni Factory Assault Team III 23 249 4 0 0 0
32 Jeff Giassi RF1 Brasil 22 250 2 0 0 0
33 Guilherme Dias Clean and Fast Racing 5 267 2 0 0 0
34 Raphael Coelho Bunny Racing 0 272 1 0 0 0
Classificação final do campeonato de equipes:
Posição Equipe Pontos Diferença Largadas Poles Vitórias Pódios
1 Factory Assault Team I 491 0 22 4 3 9
2 Equipe BIS I 276 215 14 1 4 5
3 HFC 272 219 12 1 2 5
4 Factory Assault Team II 249 242 16 0 1 3
5 BenKleR Racers 223 268 12 0 0 2
6 Karussell Race Team 197 294 12 0 0 2
7 Equipe BIS II 192 299 8 0 1 5
8 TXRacing 181 310 10 0 0 1
9 Paraguay Racing AV 125 366 6 0 0 1
10 Canoff’s Team 108 383 6 0 0 0
11 Insanox Sports Race I 106 385 8 0 0 1
12 Logitech Racing Team I 98 393 8 0 0 0
13 Cangaceiros Motorsports 89 402 8 0 0 0
14 ClubStock 87 404 6 0 0 0
15 Insanox Sports Race II 80 411 4 0 1 1
16 BlackWings FSW 76 415 4 0 0 0
17 CR Team 71 420 4 0 0 0
18 Logitech Racing Team II 59 432 4 0 0 1
19 BlackWings RT 56 435 7 0 0 0
20 Cimed Racing AV 48 443 4 0 0 0
21 SUB Racing 36 455 2 0 0 0
22 JegTeam Racing 34 457 2 0 0 0
23 Clube do Volante 34 457 2 0 0 0
24 W3 Race 30 461 2 0 0 0
25 SWR 28 463 2 0 0 0
26 Racelol 26 465 2 0 0 0
27 Takaki Racing 25 466 2 0 0 0
28 RF1 Brasil 22 469 2 0 0 0
29 Factory Assault Team III 16 475 2 0 0 0
30 Clean and Fast Racing 5 486 2 0 0 0
31 Bunny Racing 0 491 1 0 0 0
O 2º Fórmula Vee Brazil eRace teve o apoio da Challenge Cup Series, F/Promo Racing e Promoções, Logitech e ERacing Tournaments.
Mais informações:

Por: Yuri Bascopé – Apex-Me

Campartilhe.

Sobre o Autor

Formado em Educação Física e especializado em Jornalismo Esportivo. Editor e proprietário do Templo dos Esportes

Deixe Um Comentário

2016 @Templo da Velocidade