eSports: Heitor Facuri Cicoti e Álvaro Moisés vencem etapa de Curvelo da F-Vee eRace

0

Circuito mineiro recebeu a quarta etapa da temporada

O 2º Fórmula Vee Brazil eRace realizou na noite de domingo (10) a quarta etapa da temporada, no circuito virtual de Curvelo. E pela primeira vez na temporada, a Factory Assault Team não colocou um representante no lugar mais alto do pódio. As vitórias ficaram com Heitor Facuri Cicoti da HFC e Álvaro Moisés da Equipe BIS I.
A noite começou com domínio de Leandro Werle. O atual campeão cravou a pole position com o tempo de 1min40seg286. Heitor Facuri Cicoti veio logo atrás, a 16 milésimos de Werle, com Bruno Souza completando os três primeiros.
Resultado oficial da sessão classificatória:
Posição Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas Pontos
1 Leandro Werle Factory Assault Team I 1:40.286 -:–.— 4 1
2 Heitor Facuri Cicoti HFC 1:40.301 0:00.016 6 0
3 Bruno Souza Equipe BIS I 1:40.751 0:00.465 6 0
4 Rodrigo Luiz Factory Assault Team II 1:40.765 0:00.480 6 0
5 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 1:40.965 0:00.679 5 0
6 Alvaro Moises Equipe BIS I 1:41.010 0:00.724 4 0
7 Murilo Fiore Equipe BIS II 1:41.019 0:00.733 6 0
8 Juan Goncalez Karussell Race Team 1:41.120 0:00.834 5 0
9 Thiago Procopio BenKleR Racers 1:41.206 0:00.920 5 0
10 Tiago E Pereira TXRacing 1:41.590 0:01.304 5 0
11 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 1:41.683 0:01.397 5 0
12 Willian Takaki Takaki Racing 1:42.368 0:02.083 5 0
13 Romulo Neves ClubStock 1:42.876 0:02.590 5 0
14 Rogerio Santos Neto Paraguay Racing AV 1:43.141 0:02.855 4 0
15 Marcelo Canoff Canoff’s Team 1:43.184 0:02.899 4 0
16 Yuri Matias Cangaceiros Motorsports 1:43.670 0:03.385 4 0
Só que o jogo virou para Werle logo na largada, com Cicoti tracionando melhor e assumindo a liderança na primeira curva. A briga pela ponta se polarizava entre Cicoti, Werle e Souza, porém o piloto da Equipe BIS I cometeu um erro e deixou a disputa. Voltas mais tarde foi a vez de Werle errar e cair para o meio do pelotão. Aproveitando-se do vacilo de seu companheiro Bruno Fernandes pulou para a segunda colocação, seguido de Rodrigo Luiz. Mas o ritmo de Cicoti era espetacular e o piloto da HFC não deu chances para Fernandes se aproximar, vencendo a bateria com mais de 5 segundos de vantagem. Bruno Fernandes cruzou a linha de chegada em segundo, seguido de Rodrigo Luiz em terceiro, Murilo Fiore em quarto e Juan Gonçalez em quinto.
Resultado oficial da primeira bateria:
Posição Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas Pontos Corrida%
1 Heitor Facuri Cicoti HFC 26:57.622 -:–.— 16 26 100
2 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 27:02.897 0:05.274 16 25 100
3 Rodrigo Luiz Factory Assault Team II 27:03.508 0:05.885 16 24 100
4 Murilo Fiore Equipe BIS II 27:03.900 0:06.278 16 23 100
5 Juan Goncalez Karussell Race Team 27:07.696 0:10.073 16 22 100
6 Alvaro Moises Equipe BIS I 27:10.192 0:12.569 16 21 100
7 Rogerio Santos Neto Paraguay Racing AV 27:19.669 0:22.046 16 20 100
8 Leandro Werle Factory Assault Team I 27:19.828 0:22.204 16 19 100
9 Tiago E Pereira TXRacing 27:21.218 0:23.596 16 18 100
10 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 27:25.498 0:27.875 16 17 100
11 Marcelo Canoff Canoff’s Team 27:28.578 0:30.954 16 16 100
12 Bruno Souza Equipe BIS I 27:31.970 0:34.348 16 15 100
13 Romulo Neves ClubStock 27:51.172 0:53.550 16 14 100
14 Thiago Procopio BenKleR Racers 28:28.909 1:31.286 16 13 100
15 Willian Takaki Takaki Racing Não completou Não completou 11 12 69
16 Yuri Matias Cangaceiros Motorsports Não completou Não completou 3 0 19

Com a inversão dos dez primeiros na segunda bateria, a primeira fila foi formada pelo estreante Gustavo Frigotto e Tiago Pereira. Na largada, Frigotto sustentou a ponta, seguido por Pereira. Só que antes mesmo do fim da primeira volta, Pereira rodou na entrada da reta oposta, causando uma situação perigosa em pista, que quase causou um big one. Metros mais a frente, foi a vez dos favoritos Facuri Cicoti, Leandro Werle, Bruno Souza e Thiago Procópio se envolverem em um mega acidente.
Sem os grandes adversários no encalço, Álvaro Moisés aproveitou e partiu para cima de Frigotto, que lutou pela posição por algumas voltas, cedendo giros mais tarde. A partir daí Moisés imprimiu o ritmo avassalador de Mid-Ohio e disparou na liderança, enquanto seu principal rival abandonaria com problemas de conexão antes da metade da corrida. A segunda colocação caiu então no colo de seu companheiro Murilo Fiore, porém a vantagem de Moisés era gigantesca na liderança, mais de 15 segundos.
Com as duas primeiras posições praticamente definidas, as atenções de voltaram para a briga do terceiro lugar, que teve Rogério Santos Neto, Tiago Pereira e Marcelo Canoff brigando ferrenhamente até as últimas voltas. Depois de 25 minutos de prova, Álvaro Moisés veio tranquilo e conquistou a sua segunda vitória na temporada, com Murilo Fiore completando a dobradinha da Equipes BIS. Sob forte pressão de Pereira e Canoff, Santos Neto conseguiu sustentar a terceira posição para conquistar o seu primeiro pódio na temporada. Tiago Pereira e Marcelo Canoff completaram o Top 5.

Resultado oficial da segunda bateria:
Posição Piloto Equipe Tempo Diferença Voltas Pontos Corrida%
1 Alvaro Moises Equipe BIS I 27:05.334 -:–.— 16 26 100
2 Murilo Fiore Equipe BIS II 27:17.740 0:12.405 16 25 100
3 Rogerio Santos Neto Paraguay Racing AV 27:25.800 0:20.464 16 24 100
4 Tiago E Pereira TXRacing 27:26.528 0:21.193 16 23 100
5 Marcelo Canoff Canoff’s Team 27:26.626 0:21.290 16 22 100
6 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 27:37.589 0:32.253 16 21 100
7 Leandro Werle Factory Assault Team I 27:38.659 0:33.325 16 20 100
8 Romulo Neves ClubStock 27:38.917 0:33.581 16 19 100
9 Heitor Facuri Cicoti HFC 27:39.057 0:33.722 16 18 100
10 Rodrigo Luiz Factory Assault Team II 27:48.271 0:42.936 16 17 100
11 Juan Goncalez Karussell Race Team 27:51.153 0:45.819 16 16 100
12 Bruno Souza Equipe BIS I 28:03.171 0:57.836 16 15 100
13 Yuri Matias Cangaceiros Motorsports Não completou Não completou 14 14 88
14 Willian Takaki Takaki Racing Não completou Não completou 12 13 75
15 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II Não completou Não completou 5 0 31
16 Thiago Procopio BenKleR Racers Não completou Não completou 4 0 25
Classificação do campeonato de pilotos:
Posição Piloto Equipe Pontos Diferença Largadas Poles Vitórias Pódios
1 Leandro Werle Factory Assault Team I 183 0 8 1 1 4
2 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 181 2 8 3 2 4
3 Heitor Facuri Cicoti HFC 178 5 8 0 1 3
4 Rogerio Santos Neto Paraguay Racing AV 159 24 8 0 0 1
5 Alvaro Moises Equipe BIS I 151 32 8 0 2 3
6 Murilo Fiore Equipe BIS II 146 37 6 0 1 4
7 Thiago Procopio BenKleR Racers 135 48 8 0 0 1
8 Juan Goncalez Karussell Race Team 126 57 8 0 0 0
9 Rodrigo Luiz Factory Assault Team II 123 60 8 0 0 1
10 Tiago E Pereira TXRacing 100 83 6 0 0 0
11 Bruno Souza Equipe BIS I 96 87 8 0 0 0
12 Romulo Neves ClubStock 87 96 6 0 0 0
13 Wesley Batista BlackWings FSW 76 107 4 0 0 0
14 Marcos Riffel Factory Assault Team II 72 111 4 0 1 2
15 Marcelo Canoff Canoff’s Team 65 118 4 0 0 0
16 Diogo Garcia Logitech Racing Team II 59 124 4 0 0 1
17 Tadeu Costa Logitech Racing Team I 56 127 4 0 0 0
18 Yuri Matias Cangaceiros Motorsports 53 130 6 0 0 0
19 Diego Said BlackWings RT 49 134 5 0 0 0
20 Hudy Nascimento Cimed Racing AV 48 135 4 0 0 0
21 Eraldo Silva Logitech Racing Team I 42 141 4 0 0 0
22 Luiz Gonzaga Filho SUB Racing 36 147 2 0 0 0
23 Jarbas Munhoz Clube do Volante 34 149 2 0 0 0
24 Welington Gandin Insanox Sports Race II 31 152 2 0 0 0
25 Paulo Conda W3 Race 30 153 2 0 0 0
26 Moises Goncalves SWR 28 155 2 0 0 0
27 Everton Menor Racelol 26 157 2 0 0 0
28 Willian Takaki Takaki Racing 25 158 2 0 0 0
29 Jeff Giassi RF1 Brasil 22 161 2 0 0 0
30 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 17 166 2 0 0 0
31 Gabriel Caveghagni BlackWings RT 7 176 2 0 0 0
32 Guilherme Dias Clean and Fast Racing 5 178 2 0 0 0
33 Raphael Coelho Bunny Racing 0 183 1 0 0 0
Classificação do campeonato de equipes:
Posição Piloto Equipe Pontos Diferença Largadas Poles Vitórias Pódios
1 Leandro Werle Factory Assault Team I 183 0 8 1 1 4
2 Bruno Fernandes Factory Assault Team I 181 2 8 3 2 4
3 Heitor Facuri Cicoti HFC 178 5 8 0 1 3
4 Rogerio Santos Neto Paraguay Racing AV 159 24 8 0 0 1
5 Alvaro Moises Equipe BIS I 151 32 8 0 2 3
6 Murilo Fiore Equipe BIS II 146 37 6 0 1 4
7 Thiago Procopio BenKleR Racers 135 48 8 0 0 1
8 Juan Goncalez Karussell Race Team 126 57 8 0 0 0
9 Rodrigo Luiz Factory Assault Team II 123 60 8 0 0 1
10 Tiago E Pereira TXRacing 100 83 6 0 0 0
11 Bruno Souza Equipe BIS I 96 87 8 0 0 0
12 Romulo Neves ClubStock 87 96 6 0 0 0
13 Wesley Batista BlackWings FSW 76 107 4 0 0 0
14 Marcos Riffel Factory Assault Team II 72 111 4 0 1 2
15 Marcelo Canoff Canoff’s Team 65 118 4 0 0 0
16 Diogo Garcia Logitech Racing Team II 59 124 4 0 0 1
17 Tadeu Costa Logitech Racing Team I 56 127 4 0 0 0
18 Yuri Matias Cangaceiros Motorsports 53 130 6 0 0 0
19 Diego Said BlackWings RT 49 134 5 0 0 0
20 Hudy Nascimento Cimed Racing AV 48 135 4 0 0 0
21 Eraldo Silva Logitech Racing Team I 42 141 4 0 0 0
22 Luiz Gonzaga Filho SUB Racing 36 147 2 0 0 0
23 Jarbas Munhoz Clube do Volante 34 149 2 0 0 0
24 Welington Gandin Insanox Sports Race II 31 152 2 0 0 0
25 Paulo Conda W3 Race 30 153 2 0 0 0
26 Moises Goncalves SWR 28 155 2 0 0 0
27 Everton Menor Racelol 26 157 2 0 0 0
28 Willian Takaki Takaki Racing 25 158 2 0 0 0
29 Jeff Giassi RF1 Brasil 22 161 2 0 0 0
30 Gustavo Frigotto Factory Assault Team II 17 166 2 0 0 0
31 Gabriel Caveghagni BlackWings RT 7 176 2 0 0 0
32 Guilherme Dias Clean and Fast Racing 5 178 2 0 0 0
33 Raphael Coelho Bunny Racing 0 183 1 0 0 0
O 2º Fórmula Vee Brazil eRace retorna no dia 15 julho, no circuito virtual de Londrina. O campeonato conta com o apoio da Challenge Cup Series, F/Promo Racing e Promoções, Logitech e ERacing Tournaments.
Campartilhe.

Sobre o Autor

Formado em Educação Física e especializado em Jornalismo Esportivo. Editor e proprietário do Templo dos Esportes

Deixe Um Comentário

2016 @Templo da Velocidade